世界国勢図会 2018/19 第29版
世界がわかるデータブック

ISBN10: | 4-87549-452-1 |
---|---|
ISBN13: | 978-4-87549-452-2 |
JAN: | 9784875494522 |
著者: | 公益財団法人 矢野恒太記念会 編 |
出版社: | 矢野恒太記念会 |
発行日: | 2018年8月28日 |
仕様: | 単色刷/A5判/479頁 |
対象: | 高校向 |
分類: | 高校(社会:その他) |
価格: | 2,900円 (本体2,685円+税) |
学参ドットコムは会員登録無しで購入できます